Прогноз погоды Дикли 30-06-2026
Прогноз погоды Дикли сегодня 30.06.2026: солнечно, температура от 14 °C до 24 °C.
Вероятность осадков 12%. Ветер до 5 м/с (порывы 5.75 м/с). Влажность воздуха 33–95%, атмосферное давление 763–766 мм рт. ст., УФ-индекс до 6.8.
Заход 22:22
Восход луны 23:29 · Заход луны 04:10
| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ясно | 18 °C | 12% | 10% | 86% | 763 мм рт. ст. | ЗЮЗ 258° 2.31 (4.83) м/с | 0 |
| 01:00 | Ясно | 17 °C | 12% | 10% | 85% | 763 мм рт. ст. | З 259° 2.19 (4.61) м/с | 0 |
| 02:00 | Ясно | 16 °C | 11% | 7% | 84% | 763 мм рт. ст. | ЗЮЗ 250° 2.19 (4.61) м/с | 0 |
| 03:00 | Ясно | 16 °C | 12% | 24% | 83% | 763 мм рт. ст. | З 260° 2.11 (4.42) м/с | 0 |
| 04:00 | Ясно | 16 °C | 12% | 17% | 85% | 764 мм рт. ст. | З 259° 2 (4.19) м/с | 0 |
| 05:00 | Переменная облачность | 16 °C | 13% | 25% | 86% | 764 мм рт. ст. | ЗЮЗ 258° 2.19 (4.61) м/с | 0 |
| 06:00 | Переменная облачность | 17 °C | 15% | 40% | 86% | 764 мм рт. ст. | З 260° 1.81 (3.42) м/с | 0.2 |
| 07:00 | Переменная облачность | 19 °C | 14% | 36% | 83% | 764 мм рт. ст. | З 267° 2 (3.03) м/с | 0.4 |
| 08:00 | Переменная облачность | 20 °C | 12% | 29% | 81% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 288° 2.89 (3.92) м/с | 1.2 |
| 09:00 | Солнечно | 22 °C | 5% | 15% | 64% | 764 мм рт. ст. | СЗ 305° 3.69 (4.36) м/с | 2.3 |
| 10:00 | Солнечно | 23 °C | 2% | 6% | 50% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 301° 3.69 (4.25) м/с | 3.7 |
| 11:00 | Солнечно | 23 °C | 2% | 11% | 45% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 289° 4.11 (4.72) м/с | 5.2 |
| 12:00 | Солнечно | 24 °C | 1% | 0% | 36% | 765 мм рт. ст. | ЗСЗ 289° 5 (5.75) м/с | 6.3 |
| 13:00 | Солнечно | 24 °C | 1% | 0% | 33% | 765 мм рт. ст. | ЗСЗ 288° 4.89 (5.64) м/с | 6.8 |
| 14:00 | Солнечно | 24 °C | 1% | 0% | 35% | 765 мм рт. ст. | ЗСЗ 286° 4.89 (5.64) м/с | 6.6 |
| 15:00 | Солнечно | 24 °C | 1% | 2% | 35% | 766 мм рт. ст. | ЗСЗ 286° 4.81 (5.53) м/с | 5.8 |
| 16:00 | Солнечно | 24 °C | 1% | 4% | 36% | 766 мм рт. ст. | ЗСЗ 288° 4.89 (5.64) м/с | 4.6 |
| 17:00 | Солнечно | 23 °C | 1% | 4% | 38% | 766 мм рт. ст. | ЗСЗ 293° 4.5 (5.31) м/с | 3.2 |
| 18:00 | Солнечно | 22 °C | 1% | 4% | 43% | 765 мм рт. ст. | ЗСЗ 296° 4 (5.08) м/с | 1.9 |
| 19:00 | Солнечно | 22 °C | 2% | 4% | 52% | 765 мм рт. ст. | ЗСЗ 298° 3.31 (4.44) м/с | 1 |
| 20:00 | Солнечно | 20 °C | 4% | 4% | 62% | 765 мм рт. ст. | ЗСЗ 301° 2.89 (4.42) м/с | 0.4 |
| 21:00 | Солнечно | 18 °C | 8% | 4% | 76% | 766 мм рт. ст. | ЗСЗ 298° 2.19 (4.08) м/с | 0.1 |
| 22:00 | Солнечно | 15 °C | 12% | 2% | 87% | 766 мм рт. ст. | ЗСЗ 295° 2 (4.19) м/с | 0 |
| 23:00 | Дымка | 14 °C | 19% | 0% | 95% | 766 мм рт. ст. | ЗСЗ 294° 1.89 (4) м/с | 0 |
Часто задаваемые вопросы о погоде в Дикли
Сегодня в Дикли температура от 14 °C до 24 °C, ветер до 5 м/с. Посмотрите подробный почасовой прогноз выше для получения дополнительной информации.
Вероятность осадков в Дикли сегодня составляет 12%. Посмотрите полный прогноз на несколько дней выше, чтобы увидеть вероятность дождя на каждый предстоящий день.
Скорость ветра в Дикли сегодня достигает 5 м/с с порывами до 5.75 м/с. Посмотрите подробный график ветра выше для почасовых данных.
Влажность воздуха в Дикли сегодня от 33% до 95%. Посмотрите график влажности выше для почасовых данных.
UV-индекс в Дикли сегодня достигает 6.8. Посмотрите график UV-индекса выше для почасовых значений в течение дня.
Атмосферное давление в Дикли сегодня от 763 до 766 мм рт. ст. Посмотрите график давления выше для почасовых данных.
Облачность в Дикли сегодня достигает 40%. Посмотрите график облачности выше для почасовых данных в течение дня.
Дикли на карте
Источники данных и методология
Наши прогнозы погоды обеспечиваются профессиональным поставщиком метеорологических данных, который агрегирует данные от национальных метеослужб, спутниковых наблюдений, радарных сетей и более 80 000 метеостанций по всему миру. Данные прогнозов обновляются несколько раз в день. Мы преобразуем необработанные данные в понятные сводки — скорость ветра в м/с, давление в мм рт. ст. — чтобы вы могли уверенно планировать свой день.